ATALANTA
Como 92 - 32 facili, 1 media, 2 difficili
Udinese 92 - 30 facili, 4 medie, 1 difficile
INTER
Genoa 92 - 29 facili, 6 medie, 0 difficili
Monza 91 - 30 facili, 4 medie, 1 difficile
JUVE
Torino 96 - 32 facili, 3 medie, 0 difficili
Venezia 95 - 31 facili, 4 medie, 0 difficili
Cagliari 93 - 31 facili, 3 medie, 1 difficile
Monza 92 - 31 facili, 3 medie, 1 difficile
Udinese 92 - 31 facili, 2 medie, 2 difficili
LAZIO
Monza 97 - 34 facili, 1 media, 0 difficili
Torino 96 - 33 facili, 1 media, 1 difficile
Empoli 92 - 32 facili, 1 media, 2 difficili
Verona 92 - 31 facili, 2 medie, 2 difficili
Genoa 91 - 31 facili, 1 media, 3 difficili
MILAN
Lecce 92 - 31 facili, 2 medie, 2 difficili
Udinese 92 - 32 facili, 0 medie, 3 difficili
Venezia 92 - 31 facili, 3 medie, 1 difficile
Como 91 - 29 facili, 5 medie, 1 difficile
NAPOLI
Genoa 92 - 31 facili, 2 medie, 2 difficili
Venezia 92 - 32 facili, 1 media, 2 difficili
Bologna 91 - 30 facili, 4 medie, 1 difficile
Fiorentina 91 - 29 facili, 5 medie, 1 difficile
ROMA
Como 95 - 31 facili, 4 medie, 0 difficili
Cagliari 92 - 30 facili, 4 medie, 1 difficile
Monza 92 - 31 facili, 3 medie, 1 difficile
Verona 91 - 29 facili, 5 medie, 1 difficile
© RIPRODUZIONE RISERVATA
/www.sosfanta.com/assets/uploads/202512/cabd1e79d5bd579de0a628859098433f-e1764668878237.jpg)